专家计划:青柠导师命中率:61% | 回报率:791%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1437期 | 小 | 1435期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 小 | 1425期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1422期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1421期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1419期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1413期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1411期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1407期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1360期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 大 | 1354期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1348期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。